<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Histoire de...Histoire de&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.histoire-de.com/category/technologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.histoire-de.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2014 20:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Cyclotron</title>
		<link>https://www.histoire-de.com/cyclotron.html</link>
		<comments>https://www.histoire-de.com/cyclotron.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-de.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Accélérateur de particules élémentaires, il est destiné à leur communiquer des vitesses très élevées. On donne une telle vitesse à ces éléments afin qu&#8217;ils puissent entamer des cibles atomiques (par exemple, des protons, particules électriquement positives, présentes dans tous les<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://www.histoire-de.com/cyclotron.html">Read more &#8250;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.histoire-de.com/cyclotron.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculatrice</title>
		<link>https://www.histoire-de.com/calculatrice.html</link>
		<comments>https://www.histoire-de.com/calculatrice.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 16:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-de.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée de matérialiser les opérations mathématiques est fort ancienne, puisque le « boulier compteur » fut inventé en Chine près de 3 500 ans avant J.-C. Bien avant cette époque, on utilisait déjà pour le même but des petits tas<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://www.histoire-de.com/calculatrice.html">Read more &#8250;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.histoire-de.com/calculatrice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botanique</title>
		<link>https://www.histoire-de.com/botanique.html</link>
		<comments>https://www.histoire-de.com/botanique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 16:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-de.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Rien que pour les plantes à fleurs qui vivent à la surface de la terre, on dénombre actuellement plus de 100000 espèces ! C&#8217;est dire que la botanique, qui est la science du monde végétal, représente une somme considérable de<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://www.histoire-de.com/botanique.html">Read more &#8250;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.histoire-de.com/botanique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviation</title>
		<link>https://www.histoire-de.com/aviation.html</link>
		<comments>https://www.histoire-de.com/aviation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-de.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;homme dut attendre jusqu&#8217;au 21 novembre 1783 pour voir son rêve ancestral se réaliser et pouvoir sarracher à la pesanteur. Ce jour-là, le Français Pilâtre de Rozier quittait péniblement le sol à bord d&#8217;une montgolfière. Les expériences allaient se multiplier<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://www.histoire-de.com/aviation.html">Read more &#8250;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.histoire-de.com/aviation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acoustique</title>
		<link>https://www.histoire-de.com/acoustique.html</link>
		<comments>https://www.histoire-de.com/acoustique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-de.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Relevant des sciences physiques, elle est la science du son, dont elle étudie la nature, ainsi que la production, la propagation et la réception. Déjà connue de l&#8217;Antiquité, lacoustique a trouvé dans notre vie moderne d&#8217;innombrables applications. Au VIe siècle<span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="read-more"><a href="https://www.histoire-de.com/acoustique.html">Read more &#8250;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.histoire-de.com/acoustique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
